Удобные способы оплаты
Доставка во все города России и стран СНГ
100% Гарантия качества товара
Поддержка клиентов по телефону
Модель | Напряжение, В | Емкость, Ач | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Высота (с клеммами), мм | Вес, кг | Выводы | |
FT12-40 | 12 | 40 | 277 | 106 | 222 | 222 | 14.6 | M6 | ![]() |
FT12-55 | 12 | 55 | 277 | 106 | 222 | 222 | 17.3 | M6 | ![]() |
FT12-70 | 12 | 70 | 564 | 114 | 187 | 187 | 25.5 | M6 | ![]() |
FT12-75 | 12 | 75 | 564 | 114 | 187 | 187 | 26 | M6 | ![]() |
FT12-90H | 12 | 90 | 394 | 110 | 285 | 285 | 32.6 | M6 | ![]() |
FT12-100A | 12 | 100 | 508 | 110 | 238.5 | 238.5 | 32 | M6 | ![]() |
FT12-100H | 12 | 100 | 394 | 110 | 286 | 286 | 34.5 | M6 | ![]() |
FT12-125 | 12 | 125 | 551 | 110 | 288 | 288 | 41.5 | M6 | ![]() |
FT12-150A | 12 | 150 | 551 | 110 | 288 | 288 | 46 | M6 | ![]() |
FT12-180 | 12 | 180 | 550 | 125 | 281.5 | 281.5 | 51 | M6 | ![]() |
FT12-200 | 12 | 200 | 560 | 125 | 320 | 320 | 59.5 | M8 | ![]() |
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота (технология AGM) плотностью 1,31 г/см3 |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
вывод полюсного борна | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Ток заряда | Iмакс - 0.3Сном.(рекомендуемый ток заряда – 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим:U = 13,5-13,8 В Циклический режим:U = 14,4-15,0 В |
рекомендуемая температура | 25°C |
конечное напряжение разряда | Iразр. 0.05С-0.1Cном – 1.80В/Эл; Iразр. 0.1С-0.3Сном – 1.75В/Эл.; Iразр. 0.3С-0.5Сном - 1.70В/Эл.; Iразр. 0.5С-2.0Сном - 1.60В/Эл.; Iразр. > 2.0Сном – 1.30В/Эл. |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
срок службы | 12 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |
Сроки проведения акции с 01.10.2019г. по 31.10.2019г. Подробнее об акции и скидках можно узнать у менеджеров компании.